Art: | Umbau einer Gewebehalle in ein Rechenzentrum |
Umfang: | Netto DM 2.800.000 |
Schwerpunkt: | HOAI Phase 1 bis 9. Ermittlung der optimalen Dämmschichtdicken in Abhängigkeit der inneren Lasten und des Außentemperaturganges |
Besonderheiten: | Klimaanlage ca. 1 MW mit freier Kühlung im n+1-Prinzip |
1999: Cybernet AG Frankfurt für OSD
Art: | Umbau einer Gewebehalle in ein Rechenzentrum |
Umfang: | Netto DM 2.800.000 |
Schwerpunkt: | HOAI Phase 1 bis 9. Ermittlung der optimalen Dämmschichtdicken in Abhängigkeit der inneren Lasten und des Außentemperaturganges |
Besonderheiten: | Klimaanlage ca. 1 MW mit freier Kühlung im n+1-Prinzip |
Art: | Umbau einer Gewebehalle in ein Rechenzentrum |
Umfang: | Netto DM 2.100.000 |
Schwerpunkt: | HOAI Phase 1 bis 9. Ermittlung der optimalen Dämmschichtdicken in Abhängigkeit der inneren Lasten und des Außentemperaturganges |
Besonderheiten: | Klimaanlage ca. 800 kW mit freier Kühlung im n+1-Prinzip |
1999: Cybernet AG Rechenzentrum Hamburg für OSD
Art: | Umbau einer Gewebehalle in ein Rechenzentrum |
Umfang: | Netto DM 2.100.000 |
Schwerpunkt: | HOAI Phase 1 bis 9. Ermittlung der optimalen Dämmschichtdicken in Abhängigkeit der inneren Lasten und des Außentemperaturganges |
Besonderheiten: | Klimaanlage ca. 800 kW mit freier Kühlung im n+1-Prinzip |
Art: | Umbau einer Gewebehalle in ein Rechenzentrum |
Umfang: | Netto DM 2.600.000 |
Schwerpunkt: | HOAI Phase 1 bis 9. Ermittlung der optimalen Dämmschichtdicken in Abhängigkeit der inneren Lasten und des Außentemperaturganges |
Besonderheiten: | Klimaanlage ca. 1 MW mit freier Kühlung im n+1-Prinzip |
1999: Cybernet AG Rechenzentrum München-Heimstetten für OSD