Art: | Rechenzentrum für das statistische Landesamt und das LKA |
Umfang: | HLSK ca. € 650.000 |
Schwerpunkt: | HOAI Phase 1-6 HLSK |
Besonderheiten: | Einbau in Bestand inkl. öffnen des Daches für Rückkühlung. |
2005: RZ Süd für Siemens
Art: | Rechenzentrum für das statistische Landesamt und das LKA |
Umfang: | HLSK ca. € 650.000 |
Schwerpunkt: | HOAI Phase 1-6 HLSK |
Besonderheiten: | Einbau in Bestand inkl. öffnen des Daches für Rückkühlung. |
Art: | Erstellung eines Rechnerraumes in einer Sicherheitszelle. |
Umfang: | Klimaanlagenwert Netto ca. € 100.000 |
Schwerpunkt: | Planung, Ausschreibung, Abnahme |
2004:Siemens VDO Würzburg EDV-Zentrale
Art: | Erstellung eines Rechnerraumes in einer Sicherheitszelle. |
Umfang: | Klimaanlagenwert Netto ca. € 100.000 |
Schwerpunkt: | Planung, Ausschreibung, Abnahme |
Customer Information Center in München
Art: | Umbau von Büro- und Konferenzräumen in einen multimedialen Showroom. Klima-, Raumluft-, Heizungs- und Sanitärtechnik |
Umfang: | Netto ca. € 200.000 |
Schwerpunkt: | HOAI Phase 1 – 9 |
Besonderheiten: | Kühlung der Medientechnik (Rückprojektion) |
2003: Siemens Hoffmannstraße CIC, München