Art: | Büroklimatisierung und Gebäudeautomation für Gebäude Q |
Umfang: | netto ca. € 910.000 |
Schwerpunkt: | Lüftung, Kälte, Gebäudeautomation |
Deutsche Telekom GmbH, Niederlassung München Marsplatz
Art: | Büroklimatisierung und Gebäudeautomation für Gebäude Q |
Umfang: | netto ca. € 910.000 |
Schwerpunkt: | Lüftung, Kälte, Gebäudeautomation |
Art: | Strömungsoptimierung Chillerbühne |
Schwerpunkt: | RLT |
aktuell: T-Systems Elisabeth-Selbert-Str. München
Art: | Strömungsoptimierung Chillerbühne |
Schwerpunkt: | RLT |
Art: | Machbarkeitsstudie Optimierung Bestandsanlage |
Umfang: | netto ca. € 2,9 Mio. |
Schwerpunkt: | HLSK HOAI 1-2, Weiterbeauftragung folgt |
2016: Deutsche Telekom GmbH, Niederlassung München Marsplatz